बिहार मंत्रिमंडल 2026 PDF | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों की विभाग सहित पूरी सूची- Sikhane Yogya (सीखने-योग्य)
मुख्य पदाधिकारी
राज्यपाल
लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन
बिहार के राज्यपाल
मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी
1. सामान्य प्रशासन, 2. गृह, 3. मंत्रिमंडल सचिवालय, 4. निगरानी, 5. निर्वाचन, 6. सिविल विमानन
ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है।
उपमुख्यमंत्री
विजय कुमार चौधरी
1. जल संसाधन,2. संसदीय कार्य
उपमुख्यमंत्री
बिजेंद्र प्रसाद यादव
1.वित्त, 2.वाणिज्य-कर
32 नए मंत्री एवं विभाग
| क्रम | मंत्री का नाम | दल | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | विजय कुमार सिन्हा | BJP | उद्योग / कृषि विभाग |
| 2 | श्रवण कुमार | JD(U) | 1. ग्रामीण विकास, 2. सूचना एवं जन-संपर्क |
| 3 | दिलीप जायसवाल | BJP | राजस्व एवं भूमि सुधार |
| 4 | निशांत कुमार | JD(U) | स्वास्थ्य |
| 5 | लेशी सिंह | JD(U) | भवन निर्माण |
| 6 | राम कृपाल यादव | BJP | सहकारिता |
| 7 | नितिश मिश्रा | BJP | 1.नगर विकास एवं आवास, 2.सूचना प्रावैधिकी |
| 8 | दामोदर रावत | JD(U) | परिवहन |
| 9 | संजय सिंह | BJP | 1.उच्च शिक्षा, 2.विधि |
| 10 | अशोक चौधरी | JD(U) | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण |
| 11 | भगवान सिंह कुशवाहा | BJP | योजना एवं विकास |
| 12 | अरुण शंकर प्रसाद | BJP | 1.श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण युवा, 2.रोजगार एवं कौशल विकास |
| 13 | मदन सहनी | JD(U) | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन |
| 14 | संतोष कुमार सुमन | HAM(S) | लघु जल संसाधन |
| 15 | रामा निषाद | BJP | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण |
| 16 | रत्नेश सदा | JD(U) | आपदा प्रबंधन विभाग |
| 17 | कुमार शैलेन्द्र | JD(U) | पथ निर्माण |
| 18 | शीला कुमारी | JD(U) | विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा |
| 19 | केदार प्रसाद गुप्ता | BJP | पर्यटन |
| 20 | लखेंद्र कुमार रोशन | BJP | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण |
| 21 | सुनील कुमार | JD(U) | ग्रामीण कार्य |
| 22 | श्रेयसी सिंह | BJP | 1.खेल, 2.उद्योग विभाग |
| 23 | मोहम्मद जमा खान | JD(U) | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
| 24 | नंदकिशोर राम | BJP | डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन |
| 25 | शैलेश कुमार | JD(U) | ऊर्जा |
| 26 | प्रमोद कुमार | BJP | 1.खान एवं भूतत्व, 2. कला एवं संस्कृति |
| 27 | श्वेता गुप्ता | BJP | समाज कल्याण |
| 28 | मिथिलेश तिवारी | BJP | शिक्षा |
| 29 | डॉ.रामचंद्र प्रसाद | BJP | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन |
| 30 | संजय कुमार सिंह | BJP | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
| 31 | संजय कुमार | LJP(R) | गन्ना उद्योग |
| 32 | दीपक प्रकाश | RLM | पंचायती राज |
महत्वपूर्ण जानकारी
✔ कुल 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली।
✔ BJP को सबसे अधिक 15 मंत्री पद मिले।
✔ JD(U) को 13 मंत्री पद मिले।
✔ बिहार में NDA गठबंधन की सरकार है।
✔ यह 2026 का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार माना जा रहा है।
✔ BJP को सबसे अधिक 15 मंत्री पद मिले।
✔ JD(U) को 13 मंत्री पद मिले।
✔ बिहार में NDA गठबंधन की सरकार है।
✔ यह 2026 का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार माना जा रहा है।
👉संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों की सूची देखने के लिए click करें
